Seating arrangement of S. H. Ho Sports Hall
                    ¿ (CLOCK)   7                    
  x Text Box: White Board (1.8x1.2m)
  FRONT  @ Text Box: White Board (1.8x1.2m)
x  
R * * R
  Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8 Column 9 Column 10 Column 11 Column 12 Column 13 Column 14 Column 15 Column 16 Column 17 Column 18 Column 19 Column 20 Column 21  
  1 34 67 100 133 166 199 232 265 298 331 364 397 430 463 496 529 562 595 628 661  
  2 35 68 101 134 167 200 233 266 299 332 365 398 431 464 497 530 563 596 629 662  
  3 36 69 102 135 168 201 234 267 300 333 366 399 432 465 498 531 564 597 630 663  
  4 37 70 103 136 169 202 235 268 301 334 367 400 433 466 499 532 565 598 631 664  
  5 38 71 104 137 170 203 236 269 302 335 368 401 434 467 500 533 566 599 632 665  
  6 39 72 105 138 171 204 237 270 303 336 369 402 435 468 501 534 567 600 633 666  
  7 40 73 106 139 172 205 238 271 304 337 370 403 436 469 502 535 568 601 634 667  
  8 41 74 107 140 173 206 239 272 305 338 371 404 437 470 503 536 569 602 635 668  
  9 42 75 108 141 174 207 240 273 306 339 372 405 438 471 504 537 570 603 636 669  
  10 43 76 109 142 175 208 241 274 307 340 373 406 439 472 505 538 571 604 637 670  
  11 44 77 110 143 176 209 242 275 308 341 374 407 440 473 506 539 572 605 638 671  
  12 45 78 111 144 177 210 243 276 309 342 375 408 441 474 507 540 573 606 639 672  
  13 46 79 112 145 178 211 244 277 310 343 376 409 442 475 508 541 574 607 640 673  
  14 47 80 113 146 179 212 245 278 311 344 377 410 443 476 509 542 575 608 641 674  
  15 48 81 114 147 180 213 246 279 312 345 378 411 444 477 510 543 576 609 642 675  
  16 49 82 115 148 181 214 247 280 313 346 379 412 445 478 511 544 577 610 643 676  
  17 50 83 116 149 182 215 248 281 314 347 380 413 446 479 512 545 578 611 644 677  
R 18 51 84 117 150 183 216 249 282 315 348 381 414 447 480 513 546 579 612 645 678 R
  19 52 85 118 151 184 217 250 283 316 349 382 415 448 481 514 547 580 613 646 679
 
White Board    20 53 86 119 152 185 218 251 284 317 350 383 416 449 482 515 548 581 614 647 680   White Board 
(1.2x0.9m)   21 54 87 120 153 186 219 252 285 318 351 384 417 450 483 516 549 582 615 648 681   (1.2x0.9m)
  22 55 88 121 154 187 220 253 286 319 352 385 418 451 484 517 550 583 616 649 682  
  23 56 89 122 155 188 221 254 287 320 353 386 419 452 485 518 551 584 617 650 683  
  24 57 90 123 156 189 222 255 288 321 354 387 420 453 486 519 552 585 618 651 684  
  25 58 91 124 157 190 223 256 289 322 355 388 421 454 487 520 553 586 619 652 685  
  26 59 92 125 158 191 224 257 290 323 356 389 422 455 488 521 554 587 620 653 686  
  27 60 93 126 159 192 225 258 291 324 357 390 423 456 489 522 555 588 621 654 687  
  28 61 94 127 160 193 226 259 292 325 358 391 424 457 490 523 556 589 622 655 688  
  29 62 95 128 161 194 227 260 293 326 359 392 425 458 491 524 557 590 623 656 689  
  30 63 96 129 162 195 228 261 294 327 360 393 426 459 492 525 558 591 624 657 690  
  31 64 97 130 163 196 229 262 295 328 361 394 427 460 493 526 559 592 625 658 691  
  32 65 98 131 164 197 230 263 296 329 362 395 428 461 494 527 560 593 626 659 692  
  33 66 99 132 165 198 231 264 297 330 363 396 429 462 495 528 561 594 627 660 693  
  Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8 Column 9 Column 10 Column 11 Column 12 Column 13 Column 14 Column 15 Column 16 Column 17 Column 18 Column 19 Column 20 Column 21  
   
   
         
                    ENTRANCE / EXIT (              
Notes : @ 4 Folding tables & 10 chairs for invigilators will be set up 7    Control Box of the Fall Back Sound System R  Receiver
               2 microphones for announcement * 2 microphones for announcement (    Desk for Sports Attendant / Tel.( X8582 ) x Speaker